Условия питания обучающихся
Во всех учебных корпусах оборудованы столовые/буфеты для организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Столовая/буфет | Адрес местонахождения | Площадь | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Столовая корпуса № 1 (препод. зал + студ. зал) | г. Владимир, ул. Горького, д. 87 | 202,5 | 76 | Текущий статус доступности объекта: ДЧ-И (О, С, Г, У)* - доступно частично избирательно для некоторых категорий людей с ивалидностью. Входная группа оборудована пандусом. Тактильная схема движения по 1 этажу. Информационная панель напротив входа. Дополнительная помощь сотрудника. Возможность привлечения обученных волонтеров и тифлопедагога. |
Столовая корпуса № 2 | г. Владимир, ул. Белоконской, д. 5 | 119,8 | 44 | Текущий статус доступности объекта: ДП-И (О, С, Г, У)* - доступно частично избирательно для некоторых категорий людей с ивалидностью. Входная группа оборудована пандусом, противоскользящие полосы на проступях, предупреждающие тактильно-контрастные указатели, тактильные направляющие, информационные таблички на языке Брайля. Тактильная схема движения по 1 этажу. Информационная панель напротив входа. Дополнительная помощь сотрудника. Возможность привлечения обученных волонтеров и тифлопедагога. |
Столовая корпуса № 3 | г. Владимир, пр-т Строителей , д. 3/7 | 203,8 | 50 | Текущий статус доступности объекта: ДЧ-И (О, С, Г, У)* - доступно частично избирательно для некоторых категорий людей с ивалидностью. Дополнительная помощь сотрудника. Возможность привлечения обученных волонтеров и тифлопедагога. |
Столовая корпуса № 7 (студ. зал) | г. Владимир, ул. Строителей, д.11 | 243,0 | 81 | Текущий статус доступности объекта: ДЧ-И (О, Г, У)* - доступно частично избирательно для некоторых категорий людей с ивалидностью. Входная группа оборудована пандусом. Дополнительная помощь сотрудника. Возможность привлечения обученных волонтеров и тифлопедагога. |
Столовая корпуса № 11 | г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8 | 136,5 | 43 | Текущий статус доступности объекта: ДЧ-И (К, О, Г, У)* - доступно частично избирательно для некоторых категорий людей с ивалидностью. Входная группа оборудована пандусом, пандус внутри столовой. Дополнительная помощь сотрудника. Возможность привлечения обученных волонтеров и тифлопедагога. |
Буфет корпуса №1 | г. Владимир, ул. Горького, д. 87 | 14,5 | без посадочных мест | Текущий статус доступности объекта: ДЧ-И (К, О, С, Г, У)* - доступно частично избирательно для некоторых категорий людей с инвалидностью. Входная группа оборудована пандусом. Тактильная схема движения по 1 этажу. Информационная панель напротив входа. Дополнительная помощь сотрудника. Возможность привлечения обученных волонтеров и тифлопедагога. |
Буфет корпуса № 2 | г. Владимир, ул. Белоконской, д. 5 | 10,5 | без посадочных мест | Текущий статус доступности объекта: ДЧ-В* - доступно частично всем. Входная группа оборудована пандусом, противоскользящие полосы на проступях, предупреждающие тактильно-контрастные указатели, тактильные направляющие, информационные таблички на языке Брайля. Тактильная схема движения по 1 этажу. Информационная панель напротив входа. Дополнительная помощь сотрудника. |
Буфет корпуса № 3 | г. Владимир, пр-т Строителей , д. 3/7 | 9,4 | без посадочных мест | Текущий статус доступности объекта: ДЧ-И (О, С, Г, У)* - доступно частично избирательно для некоторых категорий людей с ивалидностью. Дополнительная помощь сотрудника. |
Буфет корпуса № 6 | г. Владимир, ул. Горького, д. 79 | 84,3 | 44 | Текущий статус доступности объекта: ДЧ-И (О, Г, У)* - доступно частично избирательно для некоторых категорий людей с ивалидностью. Дополнительная помощь сотрудника. |
* ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории людей с инвалидностью); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории людей с инвалидностью); ДУ - доступно условно (дополнительная помощь сотрудника), ВНД – недоступно.
Категории людей с инвалидностью: передвигающиеся на креслах-колясках (К), с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), с нарушением зрения (С), с нарушением слуха (Г), с нарушениями умственного развития (У).
Охрана здоровья обучающихся
Подразделение | Адрес местонахождения | Площадь (кв. м) | Кол-во мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Санаторий-профилакторий | Ул. Студенческая, д. 14 | 1795,5 | 150 | Текущий статус доступности объекта: ДЧ-И (О, Г, У)* - доступно частично избирательно для некоторых категорий людей с ивалидностью. Дополнительная помощь сотрудника. Возможность привлечения обученных волонтеров и тифлопедагога. |
Здравпункт Учебного корпуса №7 | Ул.Проспект Строителей, д.11 | 39,1 | - | Текущий статус доступности объекта: ДЧ-И (О, Г, У)* - доступно частично избирательно для некоторых категорий людей с ивалидностью. Входная группа оборудована пандусом. Дополнительная помощь сотрудника. Возможность привлечения обученных волонтеров и тифлопедагога. |
Здравпункт Учебного корпуса №1 | Ул.Горького, д.87 | 37 | - | Текущий статус доступности объекта: ДЧ-В* - доступно частично всем. Входная группа оборудована пандусом. Тактильная схема движения по 1 этажу. Информационная панель напротив входа. Дополнительная помощь сотрудника. Возможность привлечения обученных волонтеров и тифлопедагога. |
Документы, на основании которых ведется работа в санатории-профилактории и здравпунктах учебных корпусов №1 и №7 (обслуживание студентов ВлГУ, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья):
Положение о санатории-профилактории
Dogovor_prospekt_Stroitelei__11.pdf
Kommunalnye_platezhi_Gorkogo_87.pdf
Kommunalnye_platezhi_Stroitelei_11.pdf